| Het hoogste punt: | 2.737 m | 
| Het laagste punt: | 1.550 m | 
| Hoogte skioord: | 1.550 m | 
| Liften in totaal: | 9 | 
| Gondelbaan: | 1 | 
| Stoeltjesliften: | 4 | 
| Sleepliften: | 3 | 
| Tovertapijten: | 1 | 
| Pistes in totaal: | 70 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 40 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 20 km | 
| 
                                Pistes:
                             | 10 km | 
Weer & Sneeuwhoogte Valfréjus
| Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: 0 / 22 | 
| Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): 0 / 135 | 
| Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. | 
| Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: nee | 
| Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: nee | 
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
| vandaag 26-10-25 | morgen 27-10-25 | di 28-10-25 | wo 29-10-25 | do 30-10-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -8 / -5 °C | -7 / -4 °C | -7 / 1 °C | -5 / 2 °C | -3 / 0 °C | 
| Zonuren | 0 h | 0 h | 10 h | 3 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 2 cm | 10 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.000 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 25 km/h | 45 km/h | 35 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 45 km/h | 45 km/h | 65 km/h | 45 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 3 cm | 6 cm | 1 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.000 m | 2.100 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -7 °C | 1 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Windsnelheid | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -5 °C | 2 °C | -3 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 
| vandaag 26-10-25 | morgen 27-10-25 | di 28-10-25 | wo 29-10-25 | do 30-10-25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Weerbericht 5 dagen | |||||
| Min. / max. temp. | -3 / 2 °C | -3 / 4 °C | -4 / 8 °C | -2 / 9 °C | 3 / 6 °C | 
| Zonuren | 0 h | 0 h | 10 h | 3 h | 0 h | 
| Nieuwe sneeuw | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 2.000 m | 3.000 m | 2.700 m | 2.800 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 1.300 m | 1.700 m | 1.200 m | 1.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -1 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C | 
| Windsnelheid | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.000 m | 2.000 m | 2.100 m | 1.700 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -4 °C | 7 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.300 m | 2.800 m | 3.000 m | 3.200 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | -2 °C | 9 °C | 2 °C | 3 °C | 
| Windsnelheid | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 3.100 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.500 m | 
| 's Morgens | 's Middags | 's Avonds | 's Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatuur | 3 °C | 5 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Sneeuwvalgrens | 2.700 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.800 m | 
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | 
| 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 15 | 88 | 175 | 149 | 27 | 70 | 123 | 52 | 0 | 7 | 1 | 11 | 
| 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 9 | 11 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
        Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort
    
 
