Het hoogste punt: | 2.500 m |
Het laagste punt: | 1.750 m |
Hoogte skioord: | 1.051 m |
Liften in totaal: | 4 |
Gondelbaan: | 0 |
Stoeltjesliften: | 2 |
Sleepliften: | 2 |
Pistes in totaal: | 10 km |
Pistes:
|
4 km |
Pistes:
|
5 km |
Pistes:
|
1 km |
Skiroutes: | 4 km |
Weer & Sneeuwhoogte Mals
Sneeuwhoogte dal: n.b. | Skiliften open: n.b. |
Sneeuwhoogte berg: n.b. | Pistes open (in km): n.b. |
Laatste sneeuwval: n.b. | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: n.b. | Snowpark geopend: n.b. |
Winterwandelroutes: n.b. | Dalafdaling geopend: n.b. |
Sneeuwhoogtes
Webcams
Weerbericht
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
7 h | 7 h | 4 h | 3 h | 6 h | 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h |
4 | 0 | 78 | 44 | 46 | 101 | 76 | 24 | 56 | 37 | 107 | 0 |
1 | 0 | 11 | 6 | 7 | 15 | 10 | 5 | 11 | 11 | 17 | 0 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort