Gasthof Limberghof
54 Aantal beoordelingen:
62 % Aanbeveling:
Het hoogste punt: | 2.000 m |
Het laagste punt: | 760 m |
Hoogte skioord: | 750 m |
Liften in totaal: | 28 |
Gondelbaan: | 9 |
Stoeltjesliften: | 10 |
Sleepliften: | 9 |
Pistes in totaal: | 77 km |
Pistes:
|
30 km |
Pistes:
|
28 km |
Pistes:
|
19 km |
Skiroutes: | 8 km |
Weer & Sneeuwhoogte Zell am See
Sneeuwhoogtes & pistetoestand Laatst bijgewerkt op: 18-04-2025
Sneeuwhoogte dal: 0 cm | Skiliften open: 18 / 51 |
Sneeuwhoogte berg: 230 cm | Pistes open (in km): 46 / 138 |
Laatste sneeuwval: 17-04-2025 | Rodelbaan geopend: n.b. |
Sneeuwtoestand: Natte sneeuw | Snowpark geopend: nee |
Winterwandelroutes: 2,5 km | Dalafdaling geopend: nee |
Sneeuwhoogtes
Weerbericht
vandaag
18-04-25 |
morgen
19-04-25 |
zo
20-04-25 |
|
---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||
Min. / max. temp. | -6 / -2 °C | -6 / -2 °C | -4 / -1 °C |
Zonuren | 6 h | 12 h | 10 h |
Nieuwe sneeuw | 5 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 2.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
Windsnelheid | 10 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Nieuwe sneeuw | 1 cm | 1 cm | 4 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -5 °C | -3 °C | -3 °C | -4 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windsnelheid | 20 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.700 m |
vandaag
18-04-25 |
morgen
19-04-25 |
zo
20-04-25 |
|
---|---|---|---|
Weerbericht 5 dagen | |||
Min. / max. temp. | 7 / 16 °C | 5 / 21 °C | 5 / 22 °C |
Zonuren | 7 h | 10 h | 10 h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.900 m | 2.600 m | 2.700 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 8 °C | 14 °C | 11 °C | 7 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 1.800 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 6 °C | 18 °C | 15 °C | 7 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.200 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.800 m |
's Morgens |
's Middags |
's Avonds |
's Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatuur | 7 °C | 19 °C | 15 °C | 8 °C |
Windsnelheid | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Nieuwe sneeuw | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Sneeuwvalgrens | 2.800 m | 2.900 m | 2.900 m | 2.700 m |
Klimaat
- Zonuren (Ø)
- Sneeuwval (cm)
- Sneeuwdagen
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt |
5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h |
166 | 129 | 70 | 18 | 0 | 233 | 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 104 |
14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 13 | 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 13 |
Bron weersinformatie: © GeoSphere Austria
Bron sneeuwinformatie: Skiresort